このページは ITギア アクセス解析 のレポートサンプルです。
訪問回数(リピート率) | サイト全体(合算) |
アクセス回数 | 訪問者数 |
|
比率 | ||||
1 | 1 | 1,157 | ![]() | 93.2% | |||
2 | 2 | 46 | ![]() | 3.7% | |||
3 | 3 | 8 | ![]() | 0.6% | |||
4 | 10 | 4 | ![]() | 0.3% | |||
4 | 5 | 4 | ![]() | 0.3% | |||
6 | 150 〜 199 | 3 | ![]() | 0.2% | |||
7 | 450 〜 499 | 2 | ![]() | 0.2% | |||
7 | 40 〜 49 | 2 | ![]() | 0.2% | |||
7 | 20 〜 29 | 2 | ![]() | 0.2% | |||
10 | 300 〜 349 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 11 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 7 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 80 〜 89 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 200 〜 249 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 50 〜 59 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 900 〜 949 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 6 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 90 〜 99 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 12 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 8 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 4 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 60 〜 69 | 1 | ![]() | 0.1% | |||
10 | 250 〜 299 | 1 | ![]() | 0.1% |
全訪問者のうち、6.8% の人が再び訪れています。