このページは ITギア アクセス解析 のレポートサンプルです。
直近4ヵ月分のデータから時間帯別のアクセス傾向を解析します。
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
10 |
5 |
0 |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
時間 |
ユニーク |
トータル |
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
0 | 396 | 3 | 5.3% | 530 | 5 | 4.3% |
1 | 318 | 3 | 4.2% | 438 | 4 | 3.5% |
2 | 239 | 2 | 3.2% | 352 | 3 | 2.8% |
3 | 183 | 2 | 2.4% | 273 | 2 | 2.2% |
4 | 166 | 1 | 2.2% | 437 | 4 | 3.5% |
5 | 186 | 2 | 2.5% | 490 | 4 | 3.9% |
6 | 202 | 2 | 2.7% | 265 | 2 | 2.1% |
7 | 245 | 2 | 3.3% | 357 | 3 | 2.9% |
8 | 548 | 5 | 7.3% | 1,085 | 10 | 8.7% |
9 | 407 | 4 | 5.4% | 651 | 6 | 5.2% |
10 | 408 | 4 | 5.5% | 641 | 6 | 5.1% |
11 | 294 | 3 | 3.9% | 491 | 4 | 3.9% |
12 | 484 | 4 | 6.5% | 676 | 6 | 5.4% |
13 | 275 | 2 | 3.7% | 456 | 4 | 3.7% |
14 | 514 | 5 | 6.9% | 683 | 6 | 5.5% |
15 | 387 | 3 | 5.2% | 587 | 5 | 4.7% |
16 | 295 | 3 | 3.9% | 498 | 4 | 4.0% |
17 | 333 | 3 | 4.5% | 600 | 5 | 4.8% |
18 | 278 | 2 | 3.7% | 515 | 5 | 4.1% |
19 | 278 | 2 | 3.7% | 536 | 5 | 4.3% |
20 | 290 | 3 | 3.9% | 508 | 4 | 4.1% |
21 | 264 | 2 | 3.5% | 492 | 4 | 3.9% |
22 | 245 | 2 | 3.3% | 454 | 4 | 3.6% |
23 | 248 | 2 | 3.3% | 450 | 4 | 3.6% |
ITギア アクセス解析 produced by Inside Web